| Código | Qtd | Marca | Modelo | Processador | Memoria | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | 550XDA | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 | 16 GB — DDR4 | R$ 1.400,00 |
| 1064 | 1 | HP | HP ProBook 645 G3 | AMD PRO A10-8730B R5 10 COMPUTE CORES 4C+6G | 7 GB — DDR4 | R$ 1.000,00 |
| 1088 | 1 | Apple | imac 2011 | i7 | 8 GB — DDR3 | R$ 2.150,00 |
| 1071 | 4 | Dell Inc. | Latitude 3410 | Intel(R) Core(TM) i5-10210U | 8 GB — DDR4 | R$ 2.100,00 |
| 1076 | 4 | Dell Inc. | Latitude 3420 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 | 8 GB — DDR4 | R$ 1.950,00 |
| 1072 | 1 | Dell Inc. | Latitude 3440 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1345U | 8 GB — DDR4 | R$ 2.750,00 |
| 1006 | 2 | Dell Inc. | Latitude 3480 | Intel(R) Core(TM) i5-7200U | 8 Gb | R$ 1.300,00 |
| 1022 | 1 | Dell Inc. | Latitude 3490 | Intel(R) Core(TM) i5-8250U | 8 Gb | R$ 1.450,00 |
| 1090 | 2 | Dell Inc. | Latitude 5400 | Intel(R) Core(TM) i7-8665U | 8 GB — DDR4 | R$ 1.700,00 |
| 995 | 2 | Dell Inc. | Latitude 5480 | Intel(R) Core(TM) i5-6300U | 8 GB — DDR4 | R$ 1.385,00 |
| 1031 | 1 | Dell Inc. | Latitude 5490 | Intel(R) Core(TM) i5-8350U | 8 GB — DDR4 | R$ 1.400,00 |
| 1021 | 2 | Dell Inc. | Latitude E5470 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U | 8 GB — DDR4 | R$ 1.400,00 |
| 997 | 44 | Dell | Notebooks no estado, sem tela, sem ssd, sem memoria | Varios | 1 GB — DDR4 | R$ 311,00 |
| 1083 | 1 | Dell Inc. | OptiPlex 3040 | Intel(R) Core(TM) i3-6100 | 4 GB — DDR3 | R$ 1.150,00 |
| 999 | 1 | Dell Inc. | OptiPlex 7060 | Intel(R) Core(TM) i5-8500 | 8 GB — DDR4 | R$ 1.350,00 |
| 1050 | 1 | Dell Inc. | Precision 5560 | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11950H | 8 GB — DDR4 | R$ 5.500,00 |
| 1084 | 1 | LENOVO | ThinkCentre M900 Tiny | I5-6500T | 8 GB — DDR4 | R$ 1.250,00 |
| 1068 | 1 | LENOVO | ThinkCentre M910q | Intel(R) Core(TM) i5-6500T | 8 GB — DDR4 | R$ 1.200,00 |
| 1082 | 1 | LENOVO | ThinkCentre M920x | Intel(R) Core(TM) i5-8500 | 8 GB — DDR4 | R$ 2.000,00 |
| 1051 | 2 | LENOVO | ThinkPad T460 | Intel(R) Core(TM) i5-6200U | 7 GB — DDR3 | R$ 1.150,00 |
| 1091 | 1 | LENOVO | ThinkPad T490 | Intel(R) Core(TM) i7-8665U | 8 GB — DDR4 | R$ 1.850,00 |
| 1054 | 2 | LENOVO | ThinkPad X1 Tablet 2nd Gen | Intel(R) Core(TM) i5-8350U | 8 GB — OUTRO | R$ 1.775,00 |
| 1043 | 1 | LENOVO | ThinkPad X1 Yoga 8th Gen | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1370P | 32 GB — OUTRO | R$ 0,00 |
| 1013 | 1 | LENOVO | ThinkServer TS150 | LENOVO ThinkServer TS1 | 8 GB — DDR4 | R$ 2.300,00 |
| 1070 | 1 | ASUSTeK COMPUTER INC. | VivoBook 15_ASUS Laptop X540UAR | Intel(R) Core(TM) i3-7020U | 4 GB — DDR4 | R$ 1.050,00 |
© 2025 Buynnex - Todos os direitos reservados.